40,4343$% 0.24
47,1614€% 0.49
54,2613£% 0.02
4.344,14%0,72
3.349,56%0,33
10.366,16%-0,04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı YD-ÜFE verilerini duyurdu.
Açıklanan verilere göre, YD-ÜFE, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir yıl önceye göre ise yüzde 28,38 artış gösterdi. Ayrıca, son 12 aylık ortalamalara göre de YD-ÜFE’nin artışı yüzde 25,17 olarak kaydedildi.
Sanayi sektöründe madencilik ve taş ocakçılığı alanında yıllık artış yüzde 23,36, imalat sektöründe ise yüzde 28,48 seviyesinde gerçekleşti.
Ana sanayi grupları bazında yapılan incelemelerde, ara mallarında yüzde 24,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, sermaye mallarında yüzde 33,3 ve enerji sektöründe yüzde 10,33 artış elde edildi.
Sanayi sektöründeki aylık değişimler ise madencilik ve taş ocakçılığı için yüzde 2,03, imalat için yüzde 3,44 olarak belirlendi.
Ana sanayi gruplarının aylık artış oranlarına bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,3, sermaye mallarında yüzde 3,34 ve enerji sektörü için yüzde 9,96 oranında artış gözlemlendi.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları aşağıda sunulmuştur:
YD-ÜFE’nin Aylık Değişim Oranları | Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 | |
2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,77 | ||
2023 | 4,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
YD-ÜFE’nin yıllık değişim oranları ise şu şekildedir:
YD-ÜFE’nin Yıllık Değişim Oranları | Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,64 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 | |
2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,92 | |
2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,13 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,42 |
Petrol haftaya yatay başladı – 21 Temmuz 2025