DOLAR

44,0825$% 0.18

EURO

50,9780% -0.42

STERLİN

58,8553£% -0.16

GRAM ALTIN

7.217,46%0,52

ONS

5.104,46%0,55

BİST100

12.796,75%-2,16

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 -9,97 17:18:19
AGHOL 29,58 -4,33 17:17:51
AKBNK 74,35 -6,60 17:18:36
AKSA 10,03 1,11 17:18:02
AKSEN 67,15 -1,03 17:18:16
ALARK 93,30 -4,31 17:18:20
ALTNY 16,15 -2,42 17:18:16
ANHYT 109,00 -2,77 17:17:49
ANSGR 25,50 -4,14 17:18:16
ARCLK 108,90 -2,94 17:16:43
ASELS 337,25 -2,25 17:18:29
ASTOR 173,50 0,00 17:18:20
BALSU 13,97 -3,39 17:18:18
BIMAS 619,50 -3,95 17:18:20
BRSAN 490,50 -7,01 17:18:19
BRYAT 2.215,00 -0,05 17:18:24
BSOKE 32,42 8,21 17:18:22
BTCIM 5,37 -1,83 17:16:46
CANTE 1,49 -0,67 17:18:08
CCOLA 70,40 -1,54 17:17:34
CIMSA 47,90 -1,60 17:18:23
CWENE 28,36 -0,63 17:18:34
DAPGM 11,16 1,45 17:18:27
DOAS 194,00 -0,31 17:18:15
DOHOL 19,60 -2,87 17:18:07
DSTKF 1.706,00 1,97 17:18:17
ECILC 112,80 -0,09 17:17:52
EFOR 18,64 -2,92 17:18:16
EGEEN 5.860,00 -2,01 17:18:19
EKGYO 21,04 -2,68 17:17:51
ENERY 9,24 -2,22 17:18:21
ENJSA 103,30 0,49 17:18:22
ENKAI 90,05 -3,38 17:18:20
EREGL 28,20 -2,35 17:18:24
EUPWR 34,92 -1,69 17:18:17
FENER 3,06 1,32 17:18:15
FROTO 108,50 -2,60 17:18:17
GARAN 134,20 -4,28 17:18:14
GENIL 8,56 1,66 17:18:09
GESAN 44,62 -2,66 17:17:33
GLRMK 157,00 2,15 17:18:27
GRSEL 369,75 2,49 17:18:09
GRTHO 236,00 -3,04 17:11:48
GSRAY 1,13 -0,88 17:18:23
GUBRF 524,50 4,59 17:18:09
HALKB 42,80 0,00 17:18:19
HEKTS 2,89 -1,70 17:18:23
ISCTR 14,18 -5,34 17:16:02
ISMEN 44,00 -0,68 17:18:02
IZENR 9,01 0,45 17:12:16
KCAER 11,51 0,26 17:14:42
KCHOL 188,00 -2,34 17:18:15
KLRHO 183,30 -9,97 17:14:19
KONTR 8,58 -1,83 17:18:16
KRDMD 29,42 -3,98 17:17:18
KTLEV 52,25 9,95 17:18:00
KUYAS 68,60 -3,79 17:17:55
MAGEN 46,18 -1,95 17:18:29
MAVI 41,02 -2,24 17:18:04
MGROS 570,50 -5,15 17:18:19
MIATK 35,70 -0,28 17:18:13
MPARK 425,50 0,83 17:18:19
OBAMS 7,34 -3,55 17:17:58
ODAS 5,84 -0,34 17:17:55
OTKAR 365,00 -1,22 17:16:43
OYAKC 23,58 -1,42 17:18:07
PASEU 117,40 -2,17 17:18:22
PATEK 17,77 -3,42 17:18:30
PETKM 18,26 -5,78 17:18:21
PGSUS 175,80 -2,71 17:18:23
QUAGR 2,88 -10,00 17:18:22
RALYH 141,30 -1,19 17:18:08
REEDR 5,88 -2,49 17:17:47
SAHOL 90,25 -3,37 17:18:21
SASA 2,25 -1,32 17:18:18
SISE 40,42 -1,94 17:17:52
SKBNK 10,43 -3,87 17:17:41
SOKM 59,80 -1,73 17:17:33
TABGD 249,30 -1,36 17:18:16
TAVHL 292,25 -3,39 17:18:24
TCELL 106,40 -3,01 17:18:23
THYAO 277,00 -2,55 17:18:10
TKFEN 71,95 -4,95 17:18:14
TOASO 292,25 -0,93 17:18:08
TRALT 52,25 2,75 17:18:22
TRENJ 106,10 -1,76 17:17:58
TRMET 148,00 1,02 17:17:37
TSKB 11,64 -4,35 17:18:17
TTKOM 58,80 -3,92 17:17:55
TTRAK 463,00 0,65 17:17:09
TUKAS 2,30 -2,95 17:17:01
TUPRS 253,25 2,61 17:18:34
TUREX 6,80 -1,88 17:18:23
TURSG 11,96 -3,16 17:18:14
ULKER 116,40 -2,92 17:18:20
VAKBN 34,20 -3,88 17:18:19
VESTL 27,78 -2,87 17:18:23
YEOTK 39,02 -2,45 17:18:16
YKBNK 35,16 -5,94 17:18:16
ZOREN 2,95 -2,32 17:17:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,88 -9,97 17:18:19
AGHOL 29,58 -4,33 17:17:51
AKBNK 74,35 -6,60 17:18:36
AKSA 10,03 1,11 17:18:02
AKSEN 67,15 -1,03 17:18:16
ALARK 93,30 -4,31 17:18:20
ALTNY 16,15 -2,42 17:18:16
ANHYT 109,00 -2,77 17:17:49
ANSGR 25,50 -4,14 17:18:16
ARCLK 108,90 -2,94 17:16:43
ASELS 337,25 -2,25 17:18:29
ASTOR 173,50 0,00 17:18:20
BALSU 13,97 -3,39 17:18:18
BIMAS 619,50 -3,95 17:18:20
BRSAN 490,50 -7,01 17:18:19
BRYAT 2.215,00 -0,05 17:18:24
BSOKE 32,42 8,21 17:18:22
BTCIM 5,37 -1,83 17:16:46
CANTE 1,49 -0,67 17:18:08
CCOLA 70,40 -1,54 17:17:34
CIMSA 47,90 -1,60 17:18:23
CWENE 28,36 -0,63 17:18:34
DAPGM 11,16 1,45 17:18:27
DOAS 194,00 -0,31 17:18:15
DOHOL 19,60 -2,87 17:18:07
DSTKF 1.706,00 1,97 17:18:17
ECILC 112,80 -0,09 17:17:52
EFOR 18,64 -2,92 17:18:16
EGEEN 5.860,00 -2,01 17:18:19
EKGYO 21,04 -2,68 17:17:51
ENERY 9,24 -2,22 17:18:21
ENJSA 103,30 0,49 17:18:22
ENKAI 90,05 -3,38 17:18:20
EREGL 28,20 -2,35 17:18:24
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 34,92 -1,69 17:18:17
FENER 3,06 1,32 17:18:15
FROTO 108,50 -2,60 17:18:17
GARAN 134,20 -4,28 17:18:14
GENIL 8,56 1,66 17:18:09
GESAN 44,62 -2,66 17:17:33
GLRMK 157,00 2,15 17:18:27
GRSEL 369,75 2,49 17:18:09
GRTHO 236,00 -3,04 17:11:48
GSRAY 1,13 -0,88 17:18:23
GUBRF 524,50 4,59 17:18:09
HALKB 42,80 0,00 17:18:19
HEKTS 2,89 -1,70 17:18:23
ISCTR 14,18 -5,34 17:16:02
ISMEN 44,00 -0,68 17:18:02
IZENR 9,01 0,45 17:12:16
KCAER 11,51 0,26 17:14:42
KCHOL 188,00 -2,34 17:18:15
KLRHO 183,30 -9,97 17:14:19
KONTR 8,58 -1,83 17:18:16
KRDMD 29,42 -3,98 17:17:18
KTLEV 52,25 9,95 17:18:00
KUYAS 68,60 -3,79 17:17:55
MAGEN 46,18 -1,95 17:18:29
MAVI 41,02 -2,24 17:18:04
MGROS 570,50 -5,15 17:18:19
MIATK 35,70 -0,28 17:18:13
MPARK 425,50 0,83 17:18:19
OBAMS 7,34 -3,55 17:17:58
ODAS 5,84 -0,34 17:17:55
OTKAR 365,00 -1,22 17:16:43
OYAKC 23,58 -1,42 17:18:07
PASEU 117,40 -2,17 17:18:22
PATEK 17,77 -3,42 17:18:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,26 -5,78 17:18:21
PGSUS 175,80 -2,71 17:18:23
QUAGR 2,88 -10,00 17:18:22
RALYH 141,30 -1,19 17:18:08
REEDR 5,88 -2,49 17:17:47
SAHOL 90,25 -3,37 17:18:21
SASA 2,25 -1,32 17:18:18
SISE 40,42 -1,94 17:17:52
SKBNK 10,43 -3,87 17:17:41
SOKM 59,80 -1,73 17:17:33
TABGD 249,30 -1,36 17:18:16
TAVHL 292,25 -3,39 17:18:24
TCELL 106,40 -3,01 17:18:23
THYAO 277,00 -2,55 17:18:10
TKFEN 71,95 -4,95 17:18:14
TOASO 292,25 -0,93 17:18:08
TRALT 52,25 2,75 17:18:22
TRENJ 106,10 -1,76 17:17:58
TRMET 148,00 1,02 17:17:37
TSKB 11,64 -4,35 17:18:17
TTKOM 58,80 -3,92 17:17:55
TTRAK 463,00 0,65 17:17:09
TUKAS 2,30 -2,95 17:17:01
TUPRS 253,25 2,61 17:18:34
TUREX 6,80 -1,88 17:18:23
TURSG 11,96 -3,16 17:18:14
ULKER 116,40 -2,92 17:18:20
VAKBN 34,20 -3,88 17:18:19
VESTL 27,78 -2,87 17:18:23
YEOTK 39,02 -2,45 17:18:16
YKBNK 35,16 -5,94 17:18:16
ZOREN 2,95 -2,32 17:17:21