40,4343$% 0.24
47,1614€% 0.49
54,2613£% 0.02
4.344,14%0,72
3.349,56%0,33
10.366,16%-0,04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 1 Ağustos tarihinde yayımlanan verilere göre, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar azalarak 84 milyar 909 milyon dolara düştü. Bu seviyenin öncesi, 25 Temmuz’da 86 milyar 625 milyon dolardı.
Aynı dönemde, altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalmış ve 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara gerilemiştir.
Bu gelişmeler ışığında, TCMB’nin toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar düşerek 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara inmiştir.
TCMB rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana şu şekildedir (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döniz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.01.2024 | 48.007 | 789.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 182.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
5.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27.06.2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
4.07.2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
17 ülkede binlerce mağazası vardı: Mücevher ve aksesuar devi iflasın eşiğinde