Merkez Bankası Rezervleri 10 Ekim Haftasında Artış Gösterdi
Merkez Bankası verilerine göre 10 Ekim ile biten haftada rezervlerde belirgin bir yükseliş kaydedildi. Brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artarak 87.337 milyon dolara ulaşırken, altın rezervlerindeki artış 3.208 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti ve 102.397 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler önceki haftaya kıyasla yaklaşık 3.518 milyon dolar artışla 189.734 milyon dolara çıktı.
Haftalık Özet
Öne çıkan rakamlar şunlardır:
- Brüt döviz rezervleri: 87.337 milyon dolar (haftalık artış: 309 milyon dolar)
- Altın rezervleri: 102.397 milyon dolar (haftalık artış: 3.208 milyon dolar)
- Toplam rezervler: 189.734 milyon dolar (haftalık artış: ~3.518 milyon dolar)
Ocak 2024’ten Bu Yana Rezervlerin Seyri (milyon dolar)
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
19.09.2025 | 93.755 | 85.098 | 178.853 |
26.09.2025 | 96.254 | 86.699 | 182.953 |
03.10.2025 | 99.189 | 87.028 | 186.216 |
10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
Haftalık veriler, döviz ve altın pozisyonlarındaki değişimlerin toplam rezervler üzerindeki etkisini göstermesi açısından takip ediliyor. Mevcut rakamlar, söz konusu dönemde rezervlerde net bir güçlenme olduğunu işaret ediyor.