42,2666$% 0,23
49,1265€% 0,44
55,6778£% 0,24
5.741,93%0,79
4.223,45%0,66
10.651,65%0,10
02:00
Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Kasım ile biten haftada rezervlerde belirgin bir değişim gözlendi. Brüt döviz rezervleri yükselirken, altın rezervlerinde sınırlı bir azalış kaydedildi; bunun sonucu olarak toplam rezervler haftalık bazda arttı.
7 Kasım itibarıyla brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artarak 81.985 milyon dolara ulaştı (31 Ekim: 80.382 milyon dolar). Aynı dönemde altın rezervleri 154 milyon dolar azalarak 103.061 milyon dolara geriledi (önceki: 103.215 milyon dolar). Tüm bu değişikliklerle toplam rezervler 1 milyar 449 milyon dolar artışla 185.047 milyon dolara yükselmiş oldu (önceki: 183.598 milyon dolar).
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 24.10.2025 | 104.667 | 80.838 | 185.506 |
| 31.10.2025 | 103.215 | 80.382 | 183.598 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
Veriler, söz konusu haftada döviz cinsinden rezerv stokunda güçlenme olduğunu; ancak altın stokunda sınırlı bir daralma görüldüğünü gösteriyor. Toplam rezervlerdeki artış, dış varlık pozisyonunda kısa vadeli toparlanma sinyali veriyor.
Konut satışı 10 ayda 1,3 milyon satışla rekor seviyeye tırmandı
1
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış ekim enflasyonu belli oldu!
4616 kez okundu
2
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
1017 kez okundu
3
1 Bakan Pakdemirli: 84 projeye 113 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
890 kez okundu
4
2 Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
873 kez okundu
5
3 Türk bilim insanlarının Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
807 kez okundu