44,0754$% 0.17
51,2133€% 0.04
59,1010£% 0.28
7.301,06%1,68
5.152,93%1,50
12.792,81%-2,19
02:00
Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
22 Ağustos tarihi itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artarak 91 milyar 90 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 15 Ağustos’ta 90 milyar 928 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
Aynı dönem içinde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 237 milyon dolara düştü. Önceki haftada bu değer 85 milyar 582 milyon dolardı.
Bu gelişmelerle birlikte, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana şu şekilde seyretmiştir (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 789.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 182.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
Yabancılar hisse almaya devam etti
1
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış ekim enflasyonu belli oldu!
4683 kez okundu
2
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
1089 kez okundu
3
1 Bakan Pakdemirli: 84 projeye 113 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
945 kez okundu
4
2 Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
924 kez okundu
5
3 Türk bilim insanlarının Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
864 kez okundu