42,3539$% 0,23
49,0713€% 0,43
55,6658£% 0,24
%
%
10.738,86%0,38
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,3539 | 42,2578 | % 0,23 | |
| 49,0713 | 48,8618 | % 0,43 | |
| 55,6658 | 55,5352 | % 0,24 | |
| 53,6686 | 52,4969 | % 2,23 | |
| 30,4836 | 29,8160 | % 2,24 | |
| 6,0144 | 5,8826 | % 2,24 |
| Kripto Para | |
| 92.075$ | |
| 3.084$ | |
| 2,20$ | |
| 490$ | |
| 0,00$ | |
| 95$ |
| Altın | Alış | Satış |