DOLAR

42,2664$% 0,24

EURO

48,9867% 0,44

STERLİN

55,4788£% 0,24

GRAM ALTIN

5.718,55%0,38

ONS

4.218,46%0,55

BİST100

10.640,86%0,61

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 1,70 18:10:00
AGHOL 26,50 0,45 18:10:00
AKBNK 58,90 1,03 18:10:00
AKSA 10,81 1,03 18:10:00
AKSEN 52,10 0,58 18:10:00
ALARK 87,55 0,17 18:10:00
ALTNY 61,20 -0,49 18:10:00
ANSGR 22,12 -0,90 18:10:00
ARCLK 103,60 -0,86 18:10:00
ASELS 183,60 1,21 18:10:00
ASTOR 91,95 -0,43 18:10:00
BALSU 17,57 -2,23 18:10:00
BIMAS 561,50 1,17 18:10:00
BINHO 10,95 6,62 18:10:00
BRSAN 489,25 -8,72 18:10:00
BRYAT 2.385,00 -8,36 18:10:00
BSOKE 15,57 -0,76 18:10:00
BTCIM 4,11 -0,96 18:10:00
CANTE 2,22 -5,13 18:10:00
CCOLA 55,00 0,55 18:10:00
CIMSA 42,60 -0,23 18:10:00
CLEBI 1.641,00 -0,30 18:10:00
CWENE 23,94 1,35 18:10:00
DAPGM 11,89 -1,74 18:10:00
DOAS 180,80 -0,50 18:10:00
DOHOL 17,02 -1,56 18:10:00
DSTKF 731,50 2,96 18:10:00
ECILC 83,50 0,85 18:10:00
EFOR 145,00 3,57 18:10:00
EGEEN 7.505,00 -4,21 18:10:00
EKGYO 18,15 1,40 18:10:00
ENERY 9,31 -1,17 18:10:00
ENJSA 75,50 -1,11 18:10:00
ENKAI 74,30 1,09 18:10:00
EREGL 24,34 -0,57 18:10:00
FENER 11,49 3,05 18:10:00
FROTO 94,35 -0,05 18:10:00
GARAN 129,10 1,10 18:10:00
GENIL 196,70 -0,64 18:10:00
GESAN 44,10 -1,47 18:10:00
GLRMK 172,00 -1,71 18:10:00
GRSEL 328,00 0,00 18:10:00
GRTHO 300,25 -3,69 18:10:00
GSRAY 1,36 -0,73 18:10:00
GUBRF 319,25 5,98 18:10:00
HALKB 26,78 -0,07 18:10:00
HEKTS 3,28 -0,61 18:10:00
IEYHO 49,36 0,61 18:10:00
ISCTR 12,36 1,31 18:10:00
ISMEN 40,16 -0,94 18:10:00
KCAER 11,71 -1,60 18:10:00
KCHOL 165,00 0,79 18:10:00
KONTR 27,46 -0,51 18:10:00
KOZAA 95,80 8,49 18:10:00
KOZAL 30,98 9,94 18:10:00
KRDMD 23,84 -3,01 18:10:00
KTLEV 15,89 -4,68 18:10:00
KUYAS 42,32 -1,81 18:10:00
MAGEN 31,20 0,06 18:10:00
MAVI 39,00 -0,10 18:10:00
MGROS 504,50 2,66 18:10:00
MIATK 37,32 -1,53 18:10:00
MPARK 329,50 -0,68 18:10:00
OBAMS 40,58 -1,41 18:10:01
ODAS 5,32 0,19 18:10:01
OTKAR 459,00 -2,34 18:10:01
OYAKC 21,62 0,56 18:10:01
PASEU 134,20 4,52 18:10:01
PATEK 28,26 1,07 18:10:01
PETKM 16,40 -0,61 18:10:01
RALYH 191,00 2,69 18:10:01
REEDR 9,96 3,97 18:10:01
SAHOL 75,75 -0,07 18:10:01
SISE 35,36 0,45 18:10:01
SKBNK 8,52 0,83 18:10:01
SOKM 47,16 0,94 18:10:01
TABGD 226,60 -0,57 18:10:01
TCELL 96,30 2,01 18:10:01
THYAO 268,00 -1,83 18:10:01
TKFEN 73,95 -1,40 18:10:01
TSKB 11,89 0,51 18:10:01
TSPOR 1,24 -2,36 18:10:01
TTKOM 56,30 0,09 18:10:01
TTRAK 532,00 -2,21 18:10:01
TUKAS 2,81 -0,71 18:10:01
TUPRS 195,10 1,40 18:10:01
TUREX 8,41 -2,89 18:10:01
TURSG 13,00 -1,44 18:10:01
ULKER 112,30 3,41 18:10:01
VAKBN 26,04 4,75 18:10:01
VESTL 30,06 -2,53 18:10:01
YEOTK 36,16 -2,01 18:10:01
YKBNK 32,22 0,69 18:10:01
ZOREN 3,31 -1,78 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 1,70 18:10:00
AGHOL 26,50 0,45 18:10:00
AKBNK 58,90 1,03 18:10:00
AKSA 10,81 1,03 18:10:00
AKSEN 52,10 0,58 18:10:00
ALARK 87,55 0,17 18:10:00
ALTNY 61,20 -0,49 18:10:00
ANSGR 22,12 -0,90 18:10:00
ARCLK 103,60 -0,86 18:10:00
ASELS 183,60 1,21 18:10:00
ASTOR 91,95 -0,43 18:10:00
BALSU 17,57 -2,23 18:10:00
BIMAS 561,50 1,17 18:10:00
BINHO 10,95 6,62 18:10:00
BRSAN 489,25 -8,72 18:10:00
BRYAT 2.385,00 -8,36 18:10:00
BSOKE 15,57 -0,76 18:10:00
BTCIM 4,11 -0,96 18:10:00
CANTE 2,22 -5,13 18:10:00
CCOLA 55,00 0,55 18:10:00
CIMSA 42,60 -0,23 18:10:00
CLEBI 1.641,00 -0,30 18:10:00
CWENE 23,94 1,35 18:10:00
DAPGM 11,89 -1,74 18:10:00
DOAS 180,80 -0,50 18:10:00
DOHOL 17,02 -1,56 18:10:00
DSTKF 731,50 2,96 18:10:00
ECILC 83,50 0,85 18:10:00
EFOR 145,00 3,57 18:10:00
EGEEN 7.505,00 -4,21 18:10:00
EKGYO 18,15 1,40 18:10:00
ENERY 9,31 -1,17 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 75,50 -1,11 18:10:00
ENKAI 74,30 1,09 18:10:00
EREGL 24,34 -0,57 18:10:00
FENER 11,49 3,05 18:10:00
FROTO 94,35 -0,05 18:10:00
GARAN 129,10 1,10 18:10:00
GENIL 196,70 -0,64 18:10:00
GESAN 44,10 -1,47 18:10:00
GLRMK 172,00 -1,71 18:10:00
GRSEL 328,00 0,00 18:10:00
GRTHO 300,25 -3,69 18:10:00
GSRAY 1,36 -0,73 18:10:00
GUBRF 319,25 5,98 18:10:00
HALKB 26,78 -0,07 18:10:00
HEKTS 3,28 -0,61 18:10:00
IEYHO 49,36 0,61 18:10:00
ISCTR 12,36 1,31 18:10:00
ISMEN 40,16 -0,94 18:10:00
KCAER 11,71 -1,60 18:10:00
KCHOL 165,00 0,79 18:10:00
KONTR 27,46 -0,51 18:10:00
KOZAA 95,80 8,49 18:10:00
KOZAL 30,98 9,94 18:10:00
KRDMD 23,84 -3,01 18:10:00
KTLEV 15,89 -4,68 18:10:00
KUYAS 42,32 -1,81 18:10:00
MAGEN 31,20 0,06 18:10:00
MAVI 39,00 -0,10 18:10:00
MGROS 504,50 2,66 18:10:00
MIATK 37,32 -1,53 18:10:00
MPARK 329,50 -0,68 18:10:00
OBAMS 40,58 -1,41 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,32 0,19 18:10:01
OTKAR 459,00 -2,34 18:10:01
OYAKC 21,62 0,56 18:10:01
PASEU 134,20 4,52 18:10:01
PATEK 28,26 1,07 18:10:01
PETKM 16,40 -0,61 18:10:01
RALYH 191,00 2,69 18:10:01
REEDR 9,96 3,97 18:10:01
SAHOL 75,75 -0,07 18:10:01
SISE 35,36 0,45 18:10:01
SKBNK 8,52 0,83 18:10:01
SOKM 47,16 0,94 18:10:01
TABGD 226,60 -0,57 18:10:01
TCELL 96,30 2,01 18:10:01
THYAO 268,00 -1,83 18:10:01
TKFEN 73,95 -1,40 18:10:01
TSKB 11,89 0,51 18:10:01
TSPOR 1,24 -2,36 18:10:01
TTKOM 56,30 0,09 18:10:01
TTRAK 532,00 -2,21 18:10:01
TUKAS 2,81 -0,71 18:10:01
TUPRS 195,10 1,40 18:10:01
TUREX 8,41 -2,89 18:10:01
TURSG 13,00 -1,44 18:10:01
ULKER 112,30 3,41 18:10:01
VAKBN 26,04 4,75 18:10:01
VESTL 30,06 -2,53 18:10:01
YEOTK 36,16 -2,01 18:10:01
YKBNK 32,22 0,69 18:10:01
ZOREN 3,31 -1,78 18:10:01