DOLAR

41,4901$% 0,23

EURO

48,5019% 0,44

STERLİN

55,5137£% 0,24

GRAM ALTIN

4.965,14%-0,26

ONS

3.729,09%-0,19

BİST100

11.375,26%0,07

Akşam Vakti a 19:04
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,47 -2,36 16:55:28
AGHOL 26,86 -2,33 16:54:57
AKBNK 64,85 -1,07 16:55:13
AKSA 11,65 -0,09 16:54:13
AKSEN 39,66 -1,05 16:54:43
ALARK 84,45 -1,17 16:55:16
ALFAS 48,30 -1,67 16:54:00
ALTNY 75,90 -0,98 16:55:04
ANSGR 21,16 -0,94 16:54:41
ARCLK 133,00 -0,52 16:54:57
ASELS 218,60 0,51 16:55:36
ASTOR 104,30 -0,86 16:55:22
AVPGY 64,35 -1,45 16:54:42
BERA 17,49 -1,85 16:55:36
BIMAS 534,00 -0,47 16:55:39
BINHO 10,81 -2,52 16:55:37
BRSAN 458,50 -0,22 16:55:34
BRYAT 2.380,00 -0,25 16:55:27
BSOKE 15,82 0,19 16:55:31
BTCIM 4,80 3,23 16:54:50
CANTE 2,27 -0,44 16:55:32
CCOLA 46,42 -1,28 16:55:22
CIMSA 45,90 -1,67 16:55:37
CLEBI 1.553,00 -0,77 16:55:33
CWENE 22,64 -0,88 16:55:16
DOAS 178,50 -0,78 16:55:27
DOHOL 17,75 2,48 16:55:24
DSTKF 734,00 7,86 16:55:34
ECILC 76,60 1,93 16:55:38
EFORC 126,60 2,93 16:55:08
EGEEN 8.400,00 -0,59 16:53:47
EKGYO 19,83 -2,22 16:54:59
ENERY 10,45 0,48 16:55:08
ENJSA 80,35 2,23 16:55:24
ENKAI 73,50 -2,33 16:55:24
EREGL 31,58 0,45 16:55:22
EUPWR 29,18 -2,01 16:55:33
FENER 11,92 -3,40 16:55:36
FROTO 103,20 2,18 16:55:36
GARAN 143,00 -2,05 16:55:38
GESAN 47,10 -2,48 16:54:31
GLRMK 183,60 -0,54 16:53:39
GRSEL 351,25 -1,06 16:55:25
GRTHO 509,50 -0,68 16:55:29
GSRAY 1,53 0,00 16:55:31
GUBRF 310,00 0,32 16:55:33
HALKB 29,02 2,76 16:55:36
HEKTS 4,07 1,50 16:55:38
IEYHO 27,94 2,57 16:55:01
IPEKE 73,15 0,90 16:55:33
ISCTR 14,57 -0,75 16:55:38
ISMEN 44,34 0,00 16:55:35
KARSN 11,20 -0,88 16:55:37
KCAER 14,54 0,62 16:54:36
KCHOL 178,70 0,45 16:55:32
KONTR 36,44 -3,75 16:55:40
KOZAA 88,75 1,31 16:54:50
KOZAL 26,14 -0,61 16:55:39
KRDMD 30,08 0,33 16:55:18
KTLEV 12,96 -2,78 16:55:39
KUYAS 57,05 -0,78 16:55:37
LMKDC 27,12 -0,73 16:54:58
MAGEN 59,25 2,16 16:54:18
MAVI 39,04 -1,21 16:55:40
MGROS 448,25 -0,61 16:55:28
MIATK 44,22 0,50 16:55:14
MPARK 353,75 -1,19 16:55:39
OBAMS 47,34 2,20 16:54:55
ODAS 5,78 0,00 16:54:52
OTKAR 543,50 0,56 16:55:29
OYAKC 21,40 -2,19 16:55:36
PASEU 110,20 -2,04 16:53:45
PETKM 19,11 2,74 16:55:23
PGSUS 224,40 -0,13 16:55:16
RALYH 153,20 2,82 16:55:39
REEDR 11,24 -2,09 16:55:33
SAHOL 91,10 0,00 16:55:33
SASA 4,10 2,76 16:55:34
SISE 39,76 0,15 16:55:33
SKBNK 7,07 -1,39 16:55:36
SMRTG 30,08 -2,27 16:54:55
SOKM 36,50 -1,03 16:55:40
TABGD 234,80 -0,04 16:54:09
TAVHL 236,40 -0,76 16:54:38
TCELL 99,00 -0,60 16:55:29
THYAO 329,50 1,70 16:55:27
TKFEN 90,60 -4,13 16:44:35
TOASO 260,75 -0,76 16:55:22
TSKB 13,68 -0,80 16:54:38
TTKOM 52,85 -0,09 16:54:56
TTRAK 587,00 -0,17 16:54:33
TUPRS 199,60 1,01 16:55:16
TUREX 8,69 -1,14 16:55:30
TURSG 9,34 -0,85 16:54:53
ULKER 108,60 -0,64 16:54:54
VAKBN 27,44 0,29 16:55:24
VESTL 38,92 -1,57 16:55:21
YEOTK 37,08 -1,80 16:55:22
YKBNK 34,54 -0,06 16:55:39
ZOREN 3,78 3,28 16:55:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,47 -2,36 16:55:28
AGHOL 26,86 -2,33 16:54:57
AKBNK 64,85 -1,07 16:55:13
AKSA 11,65 -0,09 16:54:13
AKSEN 39,66 -1,05 16:54:43
ALARK 84,45 -1,17 16:55:16
ALFAS 48,30 -1,67 16:54:00
ALTNY 75,90 -0,98 16:55:04
ANSGR 21,16 -0,94 16:54:41
ARCLK 133,00 -0,52 16:54:57
ASELS 218,60 0,51 16:55:36
ASTOR 104,30 -0,86 16:55:22
AVPGY 64,35 -1,45 16:54:42
BERA 17,49 -1,85 16:55:36
BIMAS 534,00 -0,47 16:55:39
BINHO 10,81 -2,52 16:55:37
BRSAN 458,50 -0,22 16:55:34
BRYAT 2.380,00 -0,25 16:55:27
BSOKE 15,82 0,19 16:55:31
BTCIM 4,80 3,23 16:54:50
CANTE 2,27 -0,44 16:55:32
CCOLA 46,42 -1,28 16:55:22
CIMSA 45,90 -1,67 16:55:37
CLEBI 1.553,00 -0,77 16:55:33
CWENE 22,64 -0,88 16:55:16
DOAS 178,50 -0,78 16:55:27
DOHOL 17,75 2,48 16:55:24
DSTKF 734,00 7,86 16:55:34
ECILC 76,60 1,93 16:55:38
EFORC 126,60 2,93 16:55:08
EGEEN 8.400,00 -0,59 16:53:47
EKGYO 19,83 -2,22 16:54:59
ENERY 10,45 0,48 16:55:08
ENJSA 80,35 2,23 16:55:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,50 -2,33 16:55:24
EREGL 31,58 0,45 16:55:22
EUPWR 29,18 -2,01 16:55:33
FENER 11,92 -3,40 16:55:36
FROTO 103,20 2,18 16:55:36
GARAN 143,00 -2,05 16:55:38
GESAN 47,10 -2,48 16:54:31
GLRMK 183,60 -0,54 16:53:39
GRSEL 351,25 -1,06 16:55:25
GRTHO 509,50 -0,68 16:55:29
GSRAY 1,53 0,00 16:55:31
GUBRF 310,00 0,32 16:55:33
HALKB 29,02 2,76 16:55:36
HEKTS 4,07 1,50 16:55:38
IEYHO 27,94 2,57 16:55:01
IPEKE 73,15 0,90 16:55:33
ISCTR 14,57 -0,75 16:55:38
ISMEN 44,34 0,00 16:55:35
KARSN 11,20 -0,88 16:55:37
KCAER 14,54 0,62 16:54:36
KCHOL 178,70 0,45 16:55:32
KONTR 36,44 -3,75 16:55:40
KOZAA 88,75 1,31 16:54:50
KOZAL 26,14 -0,61 16:55:39
KRDMD 30,08 0,33 16:55:18
KTLEV 12,96 -2,78 16:55:39
KUYAS 57,05 -0,78 16:55:37
LMKDC 27,12 -0,73 16:54:58
MAGEN 59,25 2,16 16:54:18
MAVI 39,04 -1,21 16:55:40
MGROS 448,25 -0,61 16:55:28
MIATK 44,22 0,50 16:55:14
MPARK 353,75 -1,19 16:55:39
OBAMS 47,34 2,20 16:54:55
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,78 0,00 16:54:52
OTKAR 543,50 0,56 16:55:29
OYAKC 21,40 -2,19 16:55:36
PASEU 110,20 -2,04 16:53:45
PETKM 19,11 2,74 16:55:23
PGSUS 224,40 -0,13 16:55:16
RALYH 153,20 2,82 16:55:39
REEDR 11,24 -2,09 16:55:33
SAHOL 91,10 0,00 16:55:33
SASA 4,10 2,76 16:55:34
SISE 39,76 0,15 16:55:33
SKBNK 7,07 -1,39 16:55:36
SMRTG 30,08 -2,27 16:54:55
SOKM 36,50 -1,03 16:55:40
TABGD 234,80 -0,04 16:54:09
TAVHL 236,40 -0,76 16:54:38
TCELL 99,00 -0,60 16:55:29
THYAO 329,50 1,70 16:55:27
TKFEN 90,60 -4,13 16:44:35
TOASO 260,75 -0,76 16:55:22
TSKB 13,68 -0,80 16:54:38
TTKOM 52,85 -0,09 16:54:56
TTRAK 587,00 -0,17 16:54:33
TUPRS 199,60 1,01 16:55:16
TUREX 8,69 -1,14 16:55:30
TURSG 9,34 -0,85 16:54:53
ULKER 108,60 -0,64 16:54:54
VAKBN 27,44 0,29 16:55:24
VESTL 38,92 -1,57 16:55:21
YEOTK 37,08 -1,80 16:55:22
YKBNK 34,54 -0,06 16:55:39
ZOREN 3,78 3,28 16:55:36