40,8405$% 0,51
47,6997€% 0,57
55,5331£% 0,60
4.412,30%0,30
3.363,39%0,23
10.914,35%-0,33
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinde gerçekleştirilen altın ithalatı, Temmuz ayında son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayında altın ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 9,334 kg’dan %53,5 oranında düşerek 4,343 kg olarak belirlendi. Bu rakam, 2023 yılının Nisan ayındaki 2,883 kg ithalat sonrası en düşük değeri temsil ediyor.
Yılın ilk 7 aylık döneminde toplam altın ithalatı ise 72,093 kg olarak gerçekleşti.
Aylar itibariyle ithalat rakamları aşağıdaki gibidir:
Aylar | Altın (Kg) | Gümüş (Kg) | Platin (Kg) | Paladyum (Kg) |
---|---|---|---|---|
Ocak | 11.546 | 41.891 | 0,00 | 0,00 |
Şubat | 11.193 | 20.993 | 0,00 | 1,00 |
Mart | 12.781 | 29.433 | 4,00 | 0,00 |
Nisan | 11.419 | 46.987 | 0,00 | 0,00 |
Mayıs | 11.834 | 5.313 | 2,00 | 1,16 |
Haziran | 7.268 | 446 | 0,00 | 0,00 |
Temmuz | 6.192 | 47.940 | 0,00 | 0,00 |
İthalat rakamları yıllar itibarıyla ise şu şekildedir:
Yıllar | Altın İthalatı (Kg) | Gümüş İthalatı (Kg) |
---|---|---|
2024 | 125.693 | 406.891 |
2023 | 318.978 | 1.113.618 |
2022 | 264.839 | 833.987 |
2021 | 55.950 | 439.495 |
2020 | 288.309 | 496.215 |
2019 | 159.364 | 283.624 |
2018 | 202.349 | 231.735 |
2017 | 370.024 | 227.495 |
2016 | 106.193 | 268.008 |
2015 | 48.703 | 260.912 |
2014 | 130.915 | 227.361 |
2013 | 302.314 | 227.777 |
2012 | 120.780 | 142.198 |
2011 | 79.704 | 42.098 |
2010 | 42.490 | 19.692 |
2009 | 37.592 | 5.586 |
2008 | 165.937 | 73.572 |
2007 | 230.796 | 93.370 |
2006 | 192.720 | 107.401 |
2005 | 269.489 | 207.900 |
2004 | 250.930 | 209.500 |
2003 | 213.642 | 155.500 |
2002 | 128.905 | 139.109 |
2001 | 103.485 | 59.400 |
2000 | 205.300 | 113.420 |
1999 | 107.340 | 40.500 |
1998 | 156.890 | —- |
1997 | 185.882 | —- |
1996 | 135.960 | —- |
1995 | 65.666 | —- |
Temmuzda konut satışları zirvede