DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

7.178,18%-4,66

ONS

5.114,05%-5,20

BİST100

13.729,09%-0,74

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,92 0,64 15:21:14
AGHOL 34,48 1,41 15:21:55
AKBNK 90,85 2,08 15:21:42
AKSA 10,65 -0,65 15:21:55
AKSEN 73,90 0,54 15:21:01
ALARK 108,20 -1,19 15:20:08
ALTNY 16,35 -3,25 15:21:01
ANSGR 28,16 -0,91 15:19:49
ARCLK 114,00 -2,31 15:20:22
ASELS 305,50 -4,23 15:22:01
ASTOR 161,20 -1,16 15:22:02
BALSU 15,75 -1,07 15:21:59
BIMAS 662,50 -1,85 15:21:42
BRSAN 646,50 -1,07 15:20:34
BRYAT 2.290,00 -1,08 15:21:18
BSOKE 27,26 1,79 15:21:37
BTCIM 4,85 0,21 15:22:01
CANTE 2,12 -7,02 15:21:36
CCOLA 71,70 -0,42 15:21:49
CIMSA 50,80 -3,61 15:21:39
CWENE 34,60 -1,37 15:21:59
DAPGM 10,96 -1,44 15:20:33
DOAS 225,00 -0,13 15:21:56
DOHOL 21,56 -0,65 15:19:02
DSTKF 806,50 0,81 15:21:24
ECILC 118,60 -1,66 15:19:57
EFOR 23,82 1,79 15:21:55
EGEEN 7.345,00 -1,31 15:21:23
EKGYO 24,76 0,81 15:21:55
ENERY 10,00 -4,67 15:21:03
ENJSA 102,90 -2,19 15:21:18
ENKAI 97,65 3,83 15:21:36
EREGL 28,04 -1,54 15:20:58
EUPWR 42,22 0,52 15:21:02
FENER 3,33 -0,89 15:21:33
FROTO 112,80 0,62 15:21:49
GARAN 159,50 1,14 15:21:55
GENIL 123,80 -3,13 15:19:58
GESAN 55,50 -0,63 15:21:03
GLRMK 195,70 1,61 15:19:08
GRSEL 386,50 2,59 15:20:06
GRTHO 222,40 2,44 15:21:49
GSRAY 1,18 0,00 15:20:23
GUBRF 486,25 -4,84 15:22:02
HALKB 43,66 -1,53 15:21:16
HEKTS 3,34 -1,18 15:21:38
ISCTR 16,49 1,41 15:21:57
ISMEN 47,98 0,50 15:21:37
IZENR 9,43 -0,32 15:20:59
KCAER 11,53 -3,35 15:21:47
KCHOL 207,00 0,19 15:21:56
KLRHO 571,50 6,03 15:20:50
KONTR 9,82 -2,00 15:21:42
KRDMD 29,04 -3,07 15:21:48
KTLEV 38,06 2,53 15:21:56
KUYAS 54,20 -0,82 15:20:25
MAGEN 41,12 1,48 15:19:06
MAVI 48,22 0,79 15:19:50
MGROS 633,00 1,20 15:21:11
MIATK 37,18 -0,11 15:20:17
MPARK 460,25 -0,49 15:21:39
OBAMS 9,03 0,33 15:17:46
ODAS 5,88 -5,01 15:21:16
OTKAR 429,75 -0,41 15:21:49
OYAKC 27,66 0,95 15:21:57
PASEU 149,00 -9,64 15:21:44
PATEK 19,73 -1,94 15:18:32
PETKM 18,27 -1,35 15:21:40
PGSUS 201,80 0,05 15:21:47
QUAGR 2,64 -1,49 15:20:29
RALYH 190,50 2,20 15:12:09
REEDR 7,07 -1,12 15:22:01
SAHOL 108,70 -1,18 15:20:31
SASA 2,57 -1,15 15:21:50
SISE 45,18 -1,31 15:21:47
SKBNK 9,06 8,76 15:21:42
SOKM 64,10 -1,00 15:21:13
TABGD 274,00 0,64 15:21:30
TAVHL 345,00 1,77 15:20:00
TCELL 116,80 -0,43 15:21:46
THYAO 304,00 0,58 15:21:45
TKFEN 75,75 -0,13 15:18:25
TOASO 321,00 0,63 15:21:50
TRALT 54,30 -8,35 15:21:57
TRENJ 107,80 -8,49 15:21:55
TRMET 142,90 -6,05 15:21:11
TSKB 13,87 -0,29 15:21:48
TSPOR 1,11 0,91 15:21:46
TTKOM 65,70 0,46 15:20:51
TTRAK 591,50 0,51 15:21:33
TUKAS 2,93 0,00 15:21:56
TUPRS 243,10 -2,13 15:21:59
TUREX 7,51 -2,59 15:21:04
TURSG 12,07 0,00 15:17:14
ULKER 134,00 0,37 15:21:56
VAKBN 35,94 0,11 15:21:53
VESTL 31,36 -1,45 15:20:56
YEOTK 43,72 -1,31 15:20:46
YKBNK 40,70 0,74 15:21:57
ZOREN 3,26 -0,31 15:19:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,92 0,64 15:21:14
AGHOL 34,48 1,41 15:21:55
AKBNK 90,85 2,08 15:21:42
AKSA 10,65 -0,65 15:21:55
AKSEN 73,90 0,54 15:21:01
ALARK 108,20 -1,19 15:20:08
ALTNY 16,35 -3,25 15:21:01
ANSGR 28,16 -0,91 15:19:49
ARCLK 114,00 -2,31 15:20:22
ASELS 305,50 -4,23 15:22:01
ASTOR 161,20 -1,16 15:22:02
BALSU 15,75 -1,07 15:21:59
BIMAS 662,50 -1,85 15:21:42
BRSAN 646,50 -1,07 15:20:34
BRYAT 2.290,00 -1,08 15:21:18
BSOKE 27,26 1,79 15:21:37
BTCIM 4,85 0,21 15:22:01
CANTE 2,12 -7,02 15:21:36
CCOLA 71,70 -0,42 15:21:49
CIMSA 50,80 -3,61 15:21:39
CWENE 34,60 -1,37 15:21:59
DAPGM 10,96 -1,44 15:20:33
DOAS 225,00 -0,13 15:21:56
DOHOL 21,56 -0,65 15:19:02
DSTKF 806,50 0,81 15:21:24
ECILC 118,60 -1,66 15:19:57
EFOR 23,82 1,79 15:21:55
EGEEN 7.345,00 -1,31 15:21:23
EKGYO 24,76 0,81 15:21:55
ENERY 10,00 -4,67 15:21:03
ENJSA 102,90 -2,19 15:21:18
ENKAI 97,65 3,83 15:21:36
EREGL 28,04 -1,54 15:20:58
EUPWR 42,22 0,52 15:21:02
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,33 -0,89 15:21:33
FROTO 112,80 0,62 15:21:49
GARAN 159,50 1,14 15:21:55
GENIL 123,80 -3,13 15:19:58
GESAN 55,50 -0,63 15:21:03
GLRMK 195,70 1,61 15:19:08
GRSEL 386,50 2,59 15:20:06
GRTHO 222,40 2,44 15:21:49
GSRAY 1,18 0,00 15:20:23
GUBRF 486,25 -4,84 15:22:02
HALKB 43,66 -1,53 15:21:16
HEKTS 3,34 -1,18 15:21:38
ISCTR 16,49 1,41 15:21:57
ISMEN 47,98 0,50 15:21:37
IZENR 9,43 -0,32 15:20:59
KCAER 11,53 -3,35 15:21:47
KCHOL 207,00 0,19 15:21:56
KLRHO 571,50 6,03 15:20:50
KONTR 9,82 -2,00 15:21:42
KRDMD 29,04 -3,07 15:21:48
KTLEV 38,06 2,53 15:21:56
KUYAS 54,20 -0,82 15:20:25
MAGEN 41,12 1,48 15:19:06
MAVI 48,22 0,79 15:19:50
MGROS 633,00 1,20 15:21:11
MIATK 37,18 -0,11 15:20:17
MPARK 460,25 -0,49 15:21:39
OBAMS 9,03 0,33 15:17:46
ODAS 5,88 -5,01 15:21:16
OTKAR 429,75 -0,41 15:21:49
OYAKC 27,66 0,95 15:21:57
PASEU 149,00 -9,64 15:21:44
PATEK 19,73 -1,94 15:18:32
PETKM 18,27 -1,35 15:21:40
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,80 0,05 15:21:47
QUAGR 2,64 -1,49 15:20:29
RALYH 190,50 2,20 15:12:09
REEDR 7,07 -1,12 15:22:01
SAHOL 108,70 -1,18 15:20:31
SASA 2,57 -1,15 15:21:50
SISE 45,18 -1,31 15:21:47
SKBNK 9,06 8,76 15:21:42
SOKM 64,10 -1,00 15:21:13
TABGD 274,00 0,64 15:21:30
TAVHL 345,00 1,77 15:20:00
TCELL 116,80 -0,43 15:21:46
THYAO 304,00 0,58 15:21:45
TKFEN 75,75 -0,13 15:18:25
TOASO 321,00 0,63 15:21:50
TRALT 54,30 -8,35 15:21:57
TRENJ 107,80 -8,49 15:21:55
TRMET 142,90 -6,05 15:21:11
TSKB 13,87 -0,29 15:21:48
TSPOR 1,11 0,91 15:21:46
TTKOM 65,70 0,46 15:20:51
TTRAK 591,50 0,51 15:21:33
TUKAS 2,93 0,00 15:21:56
TUPRS 243,10 -2,13 15:21:59
TUREX 7,51 -2,59 15:21:04
TURSG 12,07 0,00 15:17:14
ULKER 134,00 0,37 15:21:56
VAKBN 35,94 0,11 15:21:53
VESTL 31,36 -1,45 15:20:56
YEOTK 43,72 -1,31 15:20:46
YKBNK 40,70 0,74 15:21:57
ZOREN 3,26 -0,31 15:19:11