DOLAR

42,2613$% 0,23

EURO

49,0104% 0,43

STERLİN

55,5102£% 0,24

GRAM ALTIN

5.719,01%0,39

ONS

4.216,13%0,49

BİST100

10.667,52%0,25

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,40 0,35 10:27:28
AGHOL 26,38 -0,45 10:25:49
AKBNK 58,90 0,00 10:27:36
AKSA 10,84 0,28 10:26:50
AKSEN 51,85 -0,48 10:27:19
ALARK 88,15 0,69 10:27:07
ALTNY 61,75 0,90 10:27:00
ANSGR 22,24 0,54 10:27:36
ARCLK 104,30 0,68 10:27:17
ASELS 183,20 -0,22 10:27:15
ASTOR 92,50 0,60 10:27:25
BALSU 18,40 4,72 10:27:19
BIMAS 563,00 0,27 10:27:34
BINHO 11,36 3,74 10:27:06
BRSAN 491,25 0,41 10:27:33
BRYAT 2.370,00 -0,63 10:27:15
BSOKE 15,62 0,32 10:22:13
BTCIM 4,13 0,49 10:27:35
CANTE 2,27 2,25 10:27:28
CCOLA 55,25 0,45 10:26:54
CIMSA 44,16 3,66 10:27:28
CLEBI 1.640,00 -0,06 10:27:18
CWENE 24,04 0,42 10:27:15
DAPGM 11,96 0,59 10:27:33
DOAS 182,20 0,77 10:27:25
DOHOL 17,14 0,71 10:26:40
DSTKF 729,00 -0,34 10:27:33
ECILC 84,90 1,68 10:27:06
EFOR 144,50 -0,34 10:27:17
EGEEN 7.555,00 0,67 10:26:49
EKGYO 18,26 0,61 10:27:33
ENERY 9,31 0,00 10:27:28
ENJSA 75,50 0,00 10:26:07
ENKAI 74,30 0,00 10:27:15
EREGL 24,72 1,56 10:27:28
EUPWR 28,00 0,43 10:26:45
FENER 11,89 3,48 10:27:01
FROTO 94,80 0,48 10:27:06
GARAN 129,90 0,62 10:27:36
GENIL 198,00 0,66 10:27:28
GESAN 44,38 0,63 10:26:37
GLRMK 174,80 1,63 10:27:34
GRSEL 328,00 0,00 10:23:54
GRTHO 306,50 2,08 10:27:27
GSRAY 1,37 0,74 10:27:17
GUBRF 316,00 -1,02 10:27:25
HALKB 27,12 1,27 10:27:26
HEKTS 3,29 0,30 10:27:02
IEYHO 49,68 0,65 10:27:18
IPEKE 75,75 2,36 10:27:01
ISCTR 12,37 0,08 10:27:34
ISMEN 40,52 0,90 10:27:06
KCAER 11,79 0,68 10:26:44
KCHOL 165,20 0,12 10:27:16
KONTR 27,58 0,44 10:27:02
KOZAA 96,05 0,26 10:27:28
KOZAL 31,94 3,10 10:27:36
KRDMD 23,94 0,42 10:27:17
KTLEV 15,59 -1,89 10:27:10
KUYAS 42,48 0,38 10:26:57
MAGEN 31,28 0,26 10:26:57
MAVI 39,16 0,41 10:26:46
MGROS 505,50 0,20 10:27:25
MIATK 37,26 -0,16 10:27:28
MPARK 332,00 0,76 10:26:46
OBAMS 41,10 1,28 10:27:18
ODAS 5,42 1,88 10:26:56
OTKAR 462,00 0,65 10:26:53
OYAKC 21,84 1,02 10:27:34
PASEU 132,30 -1,42 10:27:18
PATEK 28,12 -0,50 10:27:19
PETKM 16,63 1,40 10:27:07
PGSUS 204,90 1,74 10:27:16
RALYH 190,00 -0,52 10:26:46
REEDR 10,00 0,40 10:27:00
SAHOL 76,15 0,53 10:26:48
SASA 2,96 0,00 10:27:18
SISE 35,44 0,23 10:27:29
SKBNK 8,53 0,12 10:27:25
SOKM 46,96 -0,42 10:26:53
TABGD 226,50 -0,04 10:25:32
TAVHL 266,00 -0,19 10:25:29
TCELL 96,45 0,16 10:27:02
THYAO 271,25 1,21 10:27:25
TKFEN 73,85 -0,14 10:24:23
TOASO 231,90 0,30 10:27:19
TSKB 11,92 0,25 10:27:34
TSPOR 1,26 1,61 10:27:25
TTKOM 56,50 0,36 10:27:28
TTRAK 533,00 0,19 10:26:45
TUKAS 2,84 1,07 10:26:49
TUPRS 194,40 -0,36 10:27:06
TUREX 8,42 0,12 10:27:18
TURSG 12,93 -0,54 10:27:36
ULKER 112,80 0,45 10:27:29
VAKBN 26,30 1,00 10:26:59
VESTL 30,24 0,60 10:26:57
YEOTK 36,22 0,17 10:26:45
YKBNK 32,28 0,19 10:26:47
ZOREN 3,33 0,60 10:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,40 0,35 10:27:28
AGHOL 26,38 -0,45 10:25:49
AKBNK 58,90 0,00 10:27:36
AKSA 10,84 0,28 10:26:50
AKSEN 51,85 -0,48 10:27:19
ALARK 88,15 0,69 10:27:07
ALTNY 61,75 0,90 10:27:00
ANSGR 22,24 0,54 10:27:36
ARCLK 104,30 0,68 10:27:17
ASELS 183,20 -0,22 10:27:15
ASTOR 92,50 0,60 10:27:25
BALSU 18,40 4,72 10:27:19
BIMAS 563,00 0,27 10:27:34
BINHO 11,36 3,74 10:27:06
BRSAN 491,25 0,41 10:27:33
BRYAT 2.370,00 -0,63 10:27:15
BSOKE 15,62 0,32 10:22:13
BTCIM 4,13 0,49 10:27:35
CANTE 2,27 2,25 10:27:28
CCOLA 55,25 0,45 10:26:54
CIMSA 44,16 3,66 10:27:28
CLEBI 1.640,00 -0,06 10:27:18
CWENE 24,04 0,42 10:27:15
DAPGM 11,96 0,59 10:27:33
DOAS 182,20 0,77 10:27:25
DOHOL 17,14 0,71 10:26:40
DSTKF 729,00 -0,34 10:27:33
ECILC 84,90 1,68 10:27:06
EFOR 144,50 -0,34 10:27:17
EGEEN 7.555,00 0,67 10:26:49
EKGYO 18,26 0,61 10:27:33
ENERY 9,31 0,00 10:27:28
ENJSA 75,50 0,00 10:26:07
ENKAI 74,30 0,00 10:27:15
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,72 1,56 10:27:28
EUPWR 28,00 0,43 10:26:45
FENER 11,89 3,48 10:27:01
FROTO 94,80 0,48 10:27:06
GARAN 129,90 0,62 10:27:36
GENIL 198,00 0,66 10:27:28
GESAN 44,38 0,63 10:26:37
GLRMK 174,80 1,63 10:27:34
GRSEL 328,00 0,00 10:23:54
GRTHO 306,50 2,08 10:27:27
GSRAY 1,37 0,74 10:27:17
GUBRF 316,00 -1,02 10:27:25
HALKB 27,12 1,27 10:27:26
HEKTS 3,29 0,30 10:27:02
IEYHO 49,68 0,65 10:27:18
IPEKE 75,75 2,36 10:27:01
ISCTR 12,37 0,08 10:27:34
ISMEN 40,52 0,90 10:27:06
KCAER 11,79 0,68 10:26:44
KCHOL 165,20 0,12 10:27:16
KONTR 27,58 0,44 10:27:02
KOZAA 96,05 0,26 10:27:28
KOZAL 31,94 3,10 10:27:36
KRDMD 23,94 0,42 10:27:17
KTLEV 15,59 -1,89 10:27:10
KUYAS 42,48 0,38 10:26:57
MAGEN 31,28 0,26 10:26:57
MAVI 39,16 0,41 10:26:46
MGROS 505,50 0,20 10:27:25
MIATK 37,26 -0,16 10:27:28
MPARK 332,00 0,76 10:26:46
OBAMS 41,10 1,28 10:27:18
ODAS 5,42 1,88 10:26:56
OTKAR 462,00 0,65 10:26:53
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,84 1,02 10:27:34
PASEU 132,30 -1,42 10:27:18
PATEK 28,12 -0,50 10:27:19
PETKM 16,63 1,40 10:27:07
PGSUS 204,90 1,74 10:27:16
RALYH 190,00 -0,52 10:26:46
REEDR 10,00 0,40 10:27:00
SAHOL 76,15 0,53 10:26:48
SASA 2,96 0,00 10:27:18
SISE 35,44 0,23 10:27:29
SKBNK 8,53 0,12 10:27:25
SOKM 46,96 -0,42 10:26:53
TABGD 226,50 -0,04 10:25:32
TAVHL 266,00 -0,19 10:25:29
TCELL 96,45 0,16 10:27:02
THYAO 271,25 1,21 10:27:25
TKFEN 73,85 -0,14 10:24:23
TOASO 231,90 0,30 10:27:19
TSKB 11,92 0,25 10:27:34
TSPOR 1,26 1,61 10:27:25
TTKOM 56,50 0,36 10:27:28
TTRAK 533,00 0,19 10:26:45
TUKAS 2,84 1,07 10:26:49
TUPRS 194,40 -0,36 10:27:06
TUREX 8,42 0,12 10:27:18
TURSG 12,93 -0,54 10:27:36
ULKER 112,80 0,45 10:27:29
VAKBN 26,30 1,00 10:26:59
VESTL 30,24 0,60 10:26:57
YEOTK 36,22 0,17 10:26:45
YKBNK 32,28 0,19 10:26:47
ZOREN 3,33 0,60 10:26:37