42,4305$% -0.03
49,3080€% 0.2
56,3556£% 0.31
5.674,28%-0,13
4.155,44%-0,20
10.945,49%0,28
02:00
Merkez Bankası verilerine göre, 21 Kasım haftasında toplam rezervler önceki haftaya kıyasla 6 milyar 801 milyon dolar gerileyerek 180 milyar 631 milyon dolara indi.
Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara geriledi. Önceki hafta brüt döviz rezervleri 80 milyar 43 milyon dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri ise 2 milyar 997 milyon dolar düşerek 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara indi.
Bu gelişmeler sonucunda Merkez Bankası toplam rezervleri 187 milyar 432 milyon dolardan 180 milyar 631 milyon dolara geriledi.
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 24.10.2025 | 104.667 | 80.838 | 185.506 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 21.11.2025 | 104.392 | 76.239 | 180.631 |
Tablodaki veriler, yıl içinde altın ve döviz rezervlerinde iniş çıkışlar olduğunu gösteriyor; son haftada hem altın hem döviz rezervlerindeki düşüş toplam rezervleri aşağı çekti.
Listedeki 15 ilden birinde ev tutan 15 bin TL altında kira ödüyor
1
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış ekim enflasyonu belli oldu!
4634 kez okundu
2
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
1031 kez okundu
3
1 Bakan Pakdemirli: 84 projeye 113 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
899 kez okundu
4
2 Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
882 kez okundu
5
3 Türk bilim insanlarının Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
818 kez okundu