Ekonomik Güven Endeksi Ekim Ayında 98,2’ye Yükseldi
Ekim ayı ekonomik güven endeksi, aylık bazda yüzde 0,3 artışla 98,2 seviyesine çıktı. Endeks bileşenlerinde ise karışık bir görünüm vardı; tüketici güveni gerilerken reel kesim ve perakende ticaret göstergelerinde yükselişler görüldü.
Alt göstergelerdeki değişimler
- Tüketici güven endeksi: Aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.
- Reel kesim güven endeksi: Yüzde 1,2 artışla 102 değerine ulaştı.
- Hizmet sektörü güven endeksi: Yüzde 0,3 düşüşle 110,7 olarak kaydedildi.
- Perakende ticaret güven endeksi: Yüzde 3,7 yükselişle 113,2 seviyesine çıktı.
- İnşaat sektörü güven endeksi: Yüzde 5,3 azalarak 83,7 değerini aldı.
Son 5 yılın aylık ekonomik güven endeksi (2021–2025)
| Ay | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
| Şubat | 96,0 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
| Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
| Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
| Mayıs | 93,9 | 98,0 | 104,1 | 98,3 | 96,7 |
| Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | 96,7 |
| Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | 96,3 |
| Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | 97,9 |
| Eylül | 104,3 | 95,9 | 95,6 | 95,0 | 98,0 |
| Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | 98,2 |
| Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,6 | 95,4 | 97,2 |
| Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,5 | 98,9 |
Veriler, ekonomik güvenin aylık dalgalanmalarla seyrettiğini gösteriyor. Tüketici güvenindeki zayıflama tüketim eğilimlerine işaret ederken, reel kesim ve perakende göstergelerindeki toparlanma üretim ve ticaret aktivitesinde iyileşme sinyali veriyor.

02:00
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi