Liverpool 2025-2026 Kadrosu ve Piyasa Değerleri
Liverpool’un 2025-2026 sezonu kadrosu, birçok genç ve deneyimli ismi barındırıyor. Takımın toplam tahmini piyasa değeri yaklaşık 1,12 milyar Euro seviyesinde. Teknik direktörlüğü Arne Slot tarafından yürütülen kadroda özellikle Florian Wirtz, Alexander Isak ve Alexis Mac Allister gibi yüksek değerli oyuncular öne çıkıyor.
Oyuncuların yaş dağılımı ve sözleşme bitiş tarihleri, kulübün uzun vadeli planlamasına işaret ediyor. Aşağıda oyuncu listesi, mevkileri, yaşları, sözleşme bitiş tarihleri ve güncel piyasa değerleri yer almaktadır.
Kadro Detayları
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Sözleşme Bitiş | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|---|
7 | Florian Wirtz | On Numara | 22 | 30 Haz 2030 | 140.00 mil. € |
9 | Alexander Isak | Santrafor | 26 | 30 Haz 2031 | 120.00 mil. € |
10 | Alexis Mac Allister | Merkez Orta Saha | 26 | 30 Haz 2028 | 100.00 mil. € |
8 | Dominik Szoboszlai | On Numara | 24 | 30 Haz 2028 | 80.00 mil. € |
38 | Ryan Gravenberch | Ön Libero | 23 | 30 Haz 2028 | 75.00 mil. € |
22 | Hugo Ekitiké | Santrafor | 23 | 30 Haz 2031 | 75.00 mil. € |
18 | Cody Gakpo | Sol Kanat | 26 | 30 Haz 2030 | 70.00 mil. € |
5 | Ibrahima Konaté | Stoper | 26 | 30 Haz 2026 | 60.00 mil. € |
11 | Mohamed Salah | Sağ Kanat | 33 | 30 Haz 2027 | 50.00 mil. € |
30 | Jeremie Frimpong | Sağ Bek | 24 | 30 Haz 2030 | 50.00 mil. € |
17 | Curtis Jones | Merkez Orta Saha | 24 | 30 Haz 2027 | 45.00 mil. € |
6 | Milos Kerkez | Sol Bek | 21 | 30 Haz 2030 | 45.00 mil. € |
25 | Giorgi Mamardashvili | Kaleci | 25 | 30 Haz 2031 | 30.00 mil. € |
12 | Conor Bradley | Sağ Bek | 22 | 30 Haz 2029 | 30.00 mil. € |
4 | Virgil van Dijk | Stoper | 34 | 30 Haz 2027 | 23.00 mil. € |
1 | Alisson | Kaleci | 32 | 30 Haz 2027 | 20.00 mil. € |
2 | Joe Gomez | Stoper | 28 | 30 Haz 2027 | 20.00 mil. € |
26 | Andrew Robertson | Sol Bek | 31 | 30 Haz 2026 | 18.00 mil. € |
15 | Giovanni Leoni | Stoper | 18 | 30 Haz 2031 | 18.00 mil. € |
14 | Federico Chiesa | Sağ Kanat | 27 | 30 Haz 2028 | 14.00 mil. € |
73 | Rio Ngumoha | Sol Kanat | 17 | 30 Haz 2028 | 10.00 mil. € |
43 | Stefan Bajcetic | Ön Libero | 20 | 30 Haz 2027 | 9.00 mil. € |
3 | Wataru Endo | Ön Libero | 32 | 30 Haz 2027 | 8.00 mil. € |
42 | Trey Nyoni | Merkez Orta Saha | 18 | 30 Haz 2026 | 4.50 mil. € |
28 | Freddie Woodman | Kaleci | 28 | 30 Haz 2026 | 3.50 mil. € |
46 | Rhys Williams | Stoper | 24 | 30 Haz 2026 | 700 bin € |
Bu kadro yapısı, hem hücumda hem savunmada çeşitlilik sağlarken genç oyuncuların geleceğe dönük değerini ve deneyimli isimlerin istikrarını bir arada sunuyor.