42,4444$% 0.16
48,9241€% -0.07
55,6778£% 0.27
5.551,33%-0,04
4.066,75%-0,24
10.922,86%-0,52
02:00
Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.
12 Eylül haftası itibarıyla brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalarak 84.499 milyon dolara geriledi. Bir önceki ölçüm olan 5 Eylül’de brüt döviz rezervleri 89.176 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 430 milyon dolar artış göstererek 90.931 milyon dolardan 93.361 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 180.107 milyon dolardan 177.860 milyon dolara indi.
Aşağıda Ocak 2024’ten itibaren haftalık rezerv verilerinin (milyon dolar) zaman serisi yer almaktadır:
| Tarih | Altın Rezervleri (milyon $) | Brüt Döviz Rezervleri (milyon $) | Toplam Rezervler (milyon $) |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 12.09.2025 | 93.361 | 84.499 | 177.860 |
TCMB: Talep koşulları dezenflasyonist düzeyde
1
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış ekim enflasyonu belli oldu!
4627 kez okundu
2
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
1025 kez okundu
3
1 Bakan Pakdemirli: 84 projeye 113 milyon liralık hibe desteği sağlanacak
897 kez okundu
4
2 Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
878 kez okundu
5
3 Türk bilim insanlarının Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
815 kez okundu